পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ফ্রেম: | স্টেইনলেস স্টীল, আঁকা ইস্পাত, galvanized ইস্পাত | দক্ষতা: | H13 বা H14 |
---|---|---|---|
আকার: | ব্যাক্তিগত | ফিল্টার উপাদান: | গ্লাস ফাইবার এইচভি |
খোদিত: | জেল সীল বা Neoprene | বাতাসের গতিবেগ: | 500-4000 সিএমএইচ কাস্টমাইজড |
প্রতিস্থাপন HEPA ফিল্টার তরল সীল সঙ্গে সিলিং মডিউল
বৈশিষ্ট্য
HEPA / ULPA পরিবর্তনযোগ্য
সহজে ইনস্টল, ভাল চেহারা
তরল জেল বিনামূল্যে ফুটো সীলমোহর
PAO (DOP) পরীক্ষা
নালী আঁকা ইস্পাত
নিয়মিত বায়ু প্রবাহ হার
বাহ্যিক ফ্রেম: আঁকা ইস্পাত
সিলেন্ট: পলিউরথন
বায়ু ভলিউম নিয়ন্ত্রণ: নির্দিষ্ট মুকুল সঙ্গে খাঁজ
ব্যবহার পরিবেশ: তাপ 80 ℃, আর্দ্রতা: 80%
ফার্মাসিউটিক্যাল এবং জৈব প্রযুক্তি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য,
হাসপাতাল অপারেটিং কক্ষ, ল্যাবরেটরিজ
প্রযুক্তিগত পরামিতি
মাত্রা (মিমি) | দক্ষতা (এন: 18২২) | এয়ার প্রবাহ প্রবেশ পথের দিক | বায়ু প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ (মিমি) | এয়ার ডিফিউজার আকার (মিমি) | HEPA আয়তন (মিমি) | বায়ু প্রবাহ (মি 3 / h) | চাপ ড্রপ (পে) | DOP পরীক্ষা |
500 * 500 * 290 | H14 | উপরে | 200 * 200 | 555 * 555 | 400 * 400 * 75/80 | 400/450 | 220/210 | হাঁ |
500 * 500 * 450 | H14 | পাশ | 200 * 200 | 555 * 555 | 400 * 400 * 75/80 | 400/450 | 220/210 | হাঁ |
500 * 500 * 290 | H14 | উপরে | 200 * 200 | 555 * 555 | 400 * 400 * 93 | 500 | 180 | হাঁ |
500 * 500 * 460 | H14 | পাশ | 200 * 200 | 555 * 555 | 400 * 400 * 93 | 500 | 180 | হাঁ |
650 * 650 * 290 | H14 | উপরে | 300 * 200 | 705 * 705 | 550 * 550 * 75/80 | 750/900 | 220/210 | হাঁ |
650 * 650 * 450 | H14 | পাশ | 300 * 200 | 705 * 705 | 550 * 550 * 75/80 | 750/900 | 220/210 | হাঁ |
650 * 650 * 290 | H14 | উপরে | 300 * 200 | 705 * 705 | 550 * 550 * 93 | 1000 | 180 | হাঁ |
650 * 650 * 460 | H14 | পাশ | 300 * 200 | 705 * 705 | 550 * 550 * 93 | 1000 | 180 | হাঁ |
730 * 730 * 290 | H14 | উপরে | 400 * 200 | 785 * 785 | 630 * 630 * 75/80 | 1100/1350 | 220/210 | হাঁ |
730 * 730 * 450 | H14 | পাশ | 400 * 200 | 785 * 785 | 630 * 630 * 75/80 | 1100/1350 | 220/210 | হাঁ |
730 * 730 * 290 | H14 | উপরে | 400 * 200 | 785 * 785 | 630 * 630 * 93 | 1500 | 180 | হাঁ |
730 * 730 * 460 | H14 | পাশ | 400 * 200 | 785 * 785 | 630 * 630 * 93 | 1500 | 180 | হাঁ |
1015 * 710 * 290 | H14 | উপরে | 400 * 200 | 1060 * 765 | 915 * 610 * 75/80 | 1500/1800 | 220/210 | হাঁ |
1015 * 710 * 450 | H14 | পাশ | 400 * 200 | 1060 * 765 | 915 * 610 * 75/80 | 1500/1800 | 220/210 | হাঁ |
1015 * 710 * 290 | H14 | উপরে | 400 * 200 | 1060 * 765 | 915 * 610 * 93 | 2000 | 180 | হাঁ |
1015 * 710 * 460 | H14 | পাশ | 400 * 200 | 1060 * 765 | 915 * 610 * 93 | 2000 | 180 | হাঁ |
534 * 534 * 290 | H14 | উপরে | 200 * 200 | 589 * 589 | 434 * 434 * 90 | 500 | 180 | হাঁ |
534 * 534 * 460 | H14 | পাশ | 200 * 200 | 589 * 589 | 434 * 434 * 90 | 500 | 180 | হাঁ |
684 * 684 * 290 | H14 | উপরে | 300 * 200 | 739 * 739 | 584 * 584 * 90 | 1000 | 180 | হাঁ |
684 * 684 * 460 | H14 | পাশ | 300 * 200 | 739 * 739 | 584 * 584 * 90 | 1000 | 180 | হাঁ |
744 * 744 * 290 | H14 | উপরে | 400 * 200 | 799 * 799 | 644 * 644 * 90 | 1500 | 180 | হাঁ |
744 * 744 * 640 | H14 | পাশ | 400 * 200 | 799 * 799 | 644 * 644 * 90 | 1500 | 180 | হাঁ |
1049 * 744 * 290 | H14 | উপরে | 500 * 200 | 1104 * 799 | 949 * 644 * 90 | 2000 | 180 | হাঁ |
1049 * 744 * 460 | H14 | পাশ | 500 * 200 | 1104 * 799 | 949 * 644 * 90 | 2000 | 180 | হাঁ |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss.NIsa